PT.Sinar Murni Indonesia - Jual Kipas Angin dan Exhaust Fan
sql

Axial Fan merk Panasonic VDA

Rp. CALL
Last Updated
16 Mar 2023
Minimum Order
1 unit

Specification of Axial Fan merk Panasonic VDA


Axial Fan Panasonic with large air capacity, low power consumption and noise which smooth airflow (low noise) and durable. Blower is coated with anti-rust paint with gray color



Panasonic:

- FY50VDA, 0, 37KW, 380V, 50 / 60Hz, capacity 5000CMH, SP98Pa

- FY50VDA, 0, 75KW, 380V, 50 / 60Hz, capacity 7000CMH, SP148Pa

- FY60VDA, 0, 75KW, 380V, 50 / 60Hz, capacity 8000CMH, SP148Pa

- FY60VDA, 1, 5KW, 380V, 50 / 60Hz, capacity 9000CMH, SP198Pa

- FY60VDA, 2, 2KW, 380V, 50 / 60Hz, capacity 12500CMH, SP250Pa

- FY70VDA, 1, 5KW, 380V, 50 / 60Hz, capacity 14500CMH, SP80Pa

- FY70VDA, 2, 2KW, 380V, 50 / 60Hz, capacity 16000CMH, SP250Pa

- FY70VDA, 3, 7KW, 380V, 50 / 60Hz, capacity 21000CMH, SP250Pa

- FY70VDA, 5, 5KW, 380V, 50 / 60Hz, capacity 24000CMH, SP250Pa

- FY80VDA, 3, 7KW, 380V, 50 / 60Hz, capacity 22000CMH, SP200Pa

- FY80VDA, 5, 5KW, 380V, 50 / 60Hz, capacity 25200CMH, SP400Pa

- FY80VDA, 7, 5KW, 380V, 50 / 60Hz, capacity 30200CMH, SP400Pa

- FY80VDA, 11KW, 380V, 50 / 60Hz, capacity 30200CMH, SP500Pa



 


Lihat Selengkapnya

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :

Ulasan

/5
Ulasan
5
4
3
2
1

Foto dari Pembeli

Ulasan dari Pembeli

Filter
Semua
Dengan Foto
5
4
3
2
1
Request a Quote
Produk Siap di Pesan
Rp 0
1